Реклама в бизнес-центрах Москвы
Реклама в бизнес-центрах Москвы – это современный и недорогой способ привлечь внимание к продвигаемым товарам и услугам наиболее платежеспособной и деловой аудитории. Реклама в бизнес-центрах, в первую очередь, отфильтровывает клиентов с маленьким уровнем дохода, а во вторую, имеет своей особенностью именно адресное предложение, что само по себе очень эффективно. Можно с уверенностью сказать, что деловая жизнь большого города сегодня большей частью сосредоточена именно в бизнес-центрах.
Стоимость размещения рекламы на лайтбоксах в бизнес центрах в Москве от 40 000 рублей до 180 000 рублей. За подробностями и скидками обращайтесь к менеджерам компании или оставляйте запрос на сайте по форме ниже.
Стоимость размещения рекламных стоек в бизнес центрах в Москве от 40 000 рублей до 90 000 рублей. За подробностями и скидками обращайтесь к менеджерам компании или оставляйте запрос на сайте по форме ниже.

Стоимость проведения промо мероприятиях, BTL, в бизнес центрах, в Москве от 30 000 рублей до 240 000 рублей. За подробностями и скидками обращайтесь к менеджерам компании или оставляйте запрос на сайте по форме ниже.

Стоимость размещения рекламы в лифтах бизнес центров в Москве от 16 000 рублей до 130 000 рублей. За подробностями и скидками обращайтесь к менеджерам компании или оставляйте запрос на сайте по форме ниже.

Стоимость брендирование лифтов в бизнес центрах в Москве от 126 000 рублей до 250 000 рублей.
Стоимость размещения полного брендирования лифта в бизнес центрах в Москве от 75 000 до 130 000 рублей в месяц.
За подробностями и скидками обращайтесь к менеджерам компании или оставляйте запрос на сайте по форме ниже.
Стоимость размещения рекламы на мониторах в бизнес центрах в Москве от 15 000 рублей до 87 000 рублей. За подробностями и скидками обращайтесь к менеджерам компании или оставляйте запрос на сайте по форме расположенной ниже.
Карта размещения рекламы в бизнес-центрах Москвы
Бизнес-центры Москвы в которых мы можем разместить Вашу рекламу:
| Название БЦ | Класс БЦ | Проходимость, чел./мес. | |
| Авилон Плаза | A | 61 600 | |
| Алгоритм | A | 82 500 | |
| Алексеевская Башня | A | 78 100 | |
| Амбер Плаза | A | 30 800 | |
| Аркадия (Замоскворечье, Тобтим) | A | 20 900 | |
| Аэро Сити | A | 68 200 | |
| Аэродом | A | 80 300 | |
| Башня 2000 | A | 112 200 | |
| Бережковская Плаза (На Бережковской) | A | 77 000 | |
| Бородино Плаза | A | 68 200 | |
| Бригантина Холл | A | 25 740 | |
| Варшавка Скай | A | 91 300 | |
| Велка | A | 31 900 | |
| Виктори Плаза (Victory Plaza) | A | 73 700 | |
| Воздвиженка 10 (Военторг) | A | 85 800 | |
| Вознесенский | A | 25 960 | |
| Голден Гейт (Golden Gate) | A | 77 000 | |
| Голутвинский Двор | A | 28 600 | |
| Горький Парк Тауэр | A | 69 300 | |
| Даймонд Холл (Diamond Hall) | A | 110 000 | |
| Дежнев Плаза | A | 39 600 | |
| Кантри Парк 1 (Грин Поинт) | A | 38 500 | |
| Кантри Парк 2 (POTA) | A | 24 200 | |
| Кантри Парк 3 | A | 24 200 | |
| Капитал Тауэр (Capital Tower) | A | 36 300 | |
| Красные Холмы (Riverside Towers) | A | 132 000 | |
| Крымский Мост | A | 38 500 | |
| Ленинский 119 | A | 48 400 | |
| Марр Плаза | A | 74 800 | |
| Новион | A | 35 200 | |
| Новый Двор | A | 25 300 | |
| Оазис | A | 88 000 | |
| Олимпик Холл | A | 49 500 | |
| Орбион | A | 25 300 | |
| Паллау-НК (на Нижней Красносельской) | A | 36 300 | |
| Поклонка Плейс (Poklonka Place) | A | 99 000 | |
| ПРЕО8 | A | 165 000 | |
| Рига Ленд (Riga Land) | A | 165 000 | |
| Саммит (Summit) | A | 41 800 | |
| Святогор 4 | A | 72 600 | |
| Северная Башня | A | 176 000 | |
| Ханой-Москва | A | 79 200 | |
| Централ Сити Тауэр | A | 85 800 | |
| ЦМТ Здание 1, подъезд 3 (Центр Международной Торговли) | A | 125 400 | |
| ЦМТ Здание 2, подъезд 7 (Центр Международной Торговли) | A | 88 000 | |
| ЦМТ Здание 3, подъезд 9 (Центр Международной Торговли) | A | 77 000 | |
| ЦМТ Здание ГОЦ «Международная», подъезд 6 (Центр Международной Торговли) | A | 176 000 | |
| Чайка Плаза 1 | A | 41 800 | |
| Чайка Плаза 10 | A | 57 970 | |
| Чайка Плаза 4 | A | 15 840 | |
| Чайка Плаза 5 | A | 99 000 | |
| Чайка Плаза 7 | A | 25 300 | |
| Чистые Пруды | A | 37 400 | |
| Юникон | A | 51 700 | |
| Башня на Набережной (Москва Сити) | A+ | 248 600 | |
| Город Столиц (Москва Сити) | A+ | 220 000 | |
| Империя Тауэр (Москва Сити) | A+ | 264 000 | |
| СкайЛайт, башня Б (Skylight) | A+ | 264 000 | |
| Смоленский Пассаж | A+ | 46 200 | |
| АВС | B | 40 700 | |
| Ау-Рум (Au-room) | B | 49 500 | |
| Большая Почтовая 26 (POST & PLAZA) | B | 23 100 | |
| Бэлрайс | B | 85 800 | |
| Вернадский | B | 47 300 | |
| Вымпел | B | 35 200 | |
| Вятка | B | 27 500 | |
| Гефест | B | 158 400 | |
| Дельта | B | 81 400 | |
| Зеленый 20 | B | 33 000 | |
| Золотое Кольцо | B | 81 400 | |
| Ист Гейт (East Gate) | B | 171 600 | |
| Иткол Бауманская | B | 20 900 | |
| Иткол Владыкино | B | 20 900 | |
| Иткол Октябрьское | B | 25 960 | |
| Иткол Сокол | B | 25 300 | |
| Карачарово | B | 30 800 | |
| Кожевники (бизнес-парк) | B | 94 600 | |
| Кржижановского 29 | B | 46 200 | |
| Кусково | B | 145 200 | |
| ЛЕТО | B | 83 600 | |
| Михайловский | B | 23 100 | |
| На Семеновской | B | 72 600 | |
| Нагатинский (НИИТ Автопром) | B | 94 600 | |
| Нижегородский | B | 51 700 | |
| Новодмитровский | B | 22 000 | |
| Новь | B | 107 800 | |
| Норд Хаус (North House) | B | 103 400 | |
| Озерный | B | 35 200 | |
| Орликов Плаза | B | 64 900 | |
| Персона Грата | B | 58 300 | |
| Плеханова 7 | B | 37 400 | |
| Пресненский Вал 14 | B | 23 100 | |
| Румянцево (бизнес-парк) | B | 154 000 | |
| Рязанский | B | 46 200 | |
| СДМ | B | 74 800 | |
| Соколиный дворик | B | 24 200 | |
| Союз | B | 57 200 | |
| Трехгорная Мануфактура (бизнес-парк) | B | 145 200 | |
| Ультрамарин | B | 27 500 | |
| Фаворит Нагорная | B | 59 400 | |
| Экоофис Тверская | B | 15 400 | |
| Ямское Поле | B | 75 900 | |
| 9 Акров 1 | B+ | 85 800 | |
| 9 Акров 2 | B+ | 90 200 | |
| W-Плаза 1 | B+ | 81 400 | |
| Агат | B+ | 53 900 | |
| Ай Кью Парк (IQ Park) | B+ | 204 600 | |
| Академический | B+ | 33 000 | |
| Амальтея, Сколково Технопарк | B+ | 24 200 | |
| АФИ на Павелецкой (AFI) | B+ | 35 200 | |
| Аэропорт | B+ | 42 900 | |
| Аэростар | B+ | 35 200 | |
| Барклай Парк | B+ | 36 300 | |
| Барклай Плаза | B+ | 88 000 | |
| Бета Центр | B+ | 28 600 | |
| Брент Сити (Brent City) | B+ | 60 500 | |
| Буревестник | B+ | 70 400 | |
| Верейская Плаза 1 | B+ | 63 360 | |
| Верейская Плаза 2 | B+ | 77 000 | |
| Верейская Плаза 3 | B+ | 169 400 | |
| Вест Парк Плаза (West Park Plaza) | B+ | 84 700 | |
| Вест Плаза (West Plaza) | B+ | 108 240 | |
| Вольт Центр | B+ | 24 200 | |
| Газфилд (Gas Field) | B+ | 33 000 | |
| Гелиос Сити | B+ | 38 500 | |
| Гранд Сетунь Плаза | B+ | 135 300 | |
| Грин Вуд (Greenwood бизнес-парк) | B+ | 209 000 | |
| Даблю Плаза 1 (W Plaza 1) | B+ | 80 300 | |
| Даблю Плаза 2 (W Plaza 2) | B+ | 72 600 | |
| Данилов Плаза | B+ | 47 300 | |
| Даниловский Форт | B+ | 89 100 | |
| Дербеневская плаза | B+ | 66 880 | |
| Дербеневский (бизнес-парк) | B+ |
| |
| Диапазон | B+ | 74 800 | |
| Дукс | B+ | 33 000 | |
| Зет-Плаза (Z-Plaza) | B+ | 37 400 | |
| Интеграл | B+ | 119 900 | |
| Каланчевская Плаза | B+ | 47 300 | |
| Калейдоскоп | B+ | 23 100 | |
| Капитал | B+ | 81 400 | |
| Квартал Сити 535 | B+ | 59 400 | |
| Красивый Дом | B+ | 25 300 | |
| Крылатский 1 | B+ | 28 600 | |
| Крылатский 2 | B+ | 40 700 | |
| Крымский Вал | B+ | 29 700 | |
| Куб (the Cube) | B+ | 63 800 | |
| Лайт Тауэр (Light Tower) | B+ | 46 200 | |
| Лобачевский (бизнес-парк Нагатино iLand) | B+ | 70 400 | |
| Ломоносов (бизнес-парк Нагатино iLand) | B+ | 47 300 | |
| Лофт Виль (Loft Ville) | B+ | 136 400 | |
| Магистраль Плаза | B+ | 121 660 | |
| Меридиан (Смольная 24) | B+ | 50 600 | |
| Мидленд Плаза | B+ | 47 300 | |
| Милан | B+ | 17 160 | |
| МЦ | B+ | 31 900 | |
| Н2О Плаза (H2O Plaza) | B+ | 25 300 | |
| Новослободский (Краснопролетарская 16) | B+ | 113 300 | |
| Новоспасский Деловой квартал | B+ | 297 000 | |
| Новосущевский | B+ | 80 300 | |
| Ньютон (бизнес-парк Нагатино iLand) | B+ | 78 100 | |
| Олимпик Плаза | B+ | 29 700 | |
| Омега 2 (бизнес-парк Симоновский) | B+ | 34 100 | |
| Омега Плаза | B+ | 187 000 | |
| Очаково | B+ | 103 400 | |
| Парк Легенд | B+ | 34 100 | |
| Полларс (Pollars) | B+ | 113 300 | |
| Премьер | B+ | 44 000 | |
| Ривер Плаза | B+ | 31 900 | |
| Рубин | B+ | 57 200 | |
| СадКо | B+ | 31 900 | |
| Садовая Галерея | B+ | 26 400 | |
| Святогор 2 | B+ | 27 500 | |
| Сибинтек | B+ | 35 200 | |
| Симонов Плаза (бизнес-парк Симоновский) | B+ | 103 400 | |
| Сириус Парк | B+ | 198 000 | |
| Слободской (бизнес-парк Симоновский) | B+ | 30 800 | |
| Смирновский | B+ | 94 600 | |
| Стендаль (Stendhal) | B+ | 38 500 | |
| Трио | B+ | 88 000 | |
| ФилиГрад | B+ | 62 700 | |
| Центр-Т (Center-T) | B+ | 61 600 | |
| Штерн Эстейт | B+ | 39 600 | |
| Юнион | B+ | 36 300 | |
| Яуза Тауер 1 | B+ | 53 900 | |
| Яуза Тауер 2 | B+ | 25 080 |
*Возможность размещения в интересующих Вас бизнес центрах уточняйте у менеджеров компании. В связи с пандемией могут быть недоступны размещения в некоторых бизнес центрах.
Так же мы можем разместить Вашу рекламу в бизнес центрах по городам: Санкт-Петербург, Новосибирск, Владимир, Нижний Новгород, Воронеж, Уфа, Самара, Казань, Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Красноярск, Владивосток, и другим населенным пунктам. Подробности уточняйте у менеджеров.
Преимущества рекламы в бизнес-центрах:
- Прямой выход на бизнес-аудиторию. Мы размещаем рекламу в бизнес-центрах Москвы для максимального охвата деловой аудитории города. Целевая аудитория рекламы в бизнес-центрах – это аудитория с высокой покупательской активностью, со средним и выше среднего достатком.
- Высокая частота и длительность контактов за счет размещения у лифта или в лифте (минимум 2 раза в день по 1-2 минуты).
- Разные форматы. Самые проходимые места. Вы можете разместить рекламу в бизнес-центах Москвы на лайтбоксах, стойках, постерах в рамках в лифтах, на мониторах и провести промо-мероприятия.
- Отсутствие рекламного окружения, низкий уровень информационного шума.
Размещая рекламу в бизнес-центрах Москвы, Вы получаете не только высокий уровень сервиса, но и низкие цены. В определении ценовой политики мы подходим к каждой ситуации индивидуально. Обратитесь в рекламное агентство «РеклаБанк» и закажите изготовление и размещение рекламы в бизнес-центрах Москвы.
Основная целевая аудитория БЦ – это крупные бизнесмены, руководители компаний, менеджеры, офисные работники; мужчины и женщины в возрасте от 25-50 лет, со средним доходом и выше. Предпочтения целевой аудитории бизнес-центров – качественные и престижные товары и услуги а так же услуги сопутствующие работе офиса и организаций в целом.
Можем предложить Вам дополнительные услуги:

Производство и согласование рекламных конструкций.
Световые буквы, световые короба, неоновые вывески, стеллы.
Свяжитесь с нами по телефону +7 (499) 577-00-20, напишите запрос нам на почту info@reklabank.ru или заполните форму запроса.
У нас Вы можете заказать все виды рекламы в Москве:

Согласование рекламных конструкций

Сайты, яндекс, гугл, соцсети, таргет
Свяжитесь с нами — наши менеджеры оперативно посчитают размещение рекламы в Москве и не только. Мы размещаем все виды рекламы в Москве: ТВ, радио, печатные СМИ, на всех видах наземного транспорта, в метро, наружная реклама, реклама в лифтах и подъездах жилых домов, проводим промо-акции и BTL-мероприятия, изготавливаем рекламные конструкции любой сложности, размещаем рекламу в интернет.
Информация на странице указана на февраль 2021 г. и может меняться со временем. Мы стараемся наполнять сайт актуальной информацией, размещать актуальные цены на сайте, но все может быть. Подробности, цены, пожалуйста, уточняйте у менеджеров.
















