Реклама в бизнес-центрах Санкт-Петербурга
Рекламное агентство «РеклаБанк» предлагает размещение рекламы в бизнес-центрах Санкт-Петербурга
Реклама в бизнес-центрах Санкт-Петербурга – это современный и недорогой способ привлечь внимание к продвигаемым товарам и услугам наиболее платежеспособной и деловой аудитории. Реклама в бизнес-центрах, в первую очередь, отфильтровывает клиентов с маленьким уровнем дохода, а во вторую, имеет своей особенностью именно адресное предложение, что само по себе очень эффективно. Можно с уверенностью сказать, что деловая жизнь большого города сегодня большей частью сосредоточена именно в бизнес-центрах.
Реклама на лайтбоксах в бизнес-центрах Санкт-Петербурга
Размещение брендированных стендов в бизнес-центрах Санкт-Петербурга
Проведение промо в бизнес-центрах Санкт-Петербурга
Реклама в лифтах бизнес-центров Санкт-Петербурга
Брендирование лифтов бизнес-центров Санкт-Петербурга
Реклама на мониторах в бизнес-центрах Санкт-Петербурга
Реклама на лайтбоксах в бизнес-центрах Санкт-Петербурга
Стоимость размещения рекламы на лайтбоксах в бизнес центрах в Санкт-Петербурге от 30 000 рублей до 50 000 рублей. За подробностями и скидками обращайтесь к менеджерам компании или оставляйте запрос на сайте по форме ниже.
Размещение брендированных стендов в бизнес-центрах Санкт-Петербурга
Стоимость размещения рекламных стоек в бизнес центрах в Санкт-Петербурге от 19 000 рублей до 30 000 рублей. За подробностями и скидками обращайтесь к менеджерам компании или оставляйте запрос на сайте по форме ниже.
Проведение промо в бизнес-центрах Санкт-Петербурга
Стоимость проведения промо мероприятиях, BTL, в бизнес центрах, в Санкт-Петербурге от 30 000 рублей до 140 000 рублей. За подробностями и скидками обращайтесь к менеджерам компании или оставляйте запрос на сайте по форме ниже.
Реклама в лифтах бизнес-центров Санкт-Петербурга
Стоимость размещения рекламы в лифтах бизнес центров в Санкт-Петербурге от 10 000 рублей до 15 000 рублей. За подробностями и скидками обращайтесь к менеджерам компании или оставляйте запрос на сайте по форме ниже.
Брендирование лифтов бизнес-центров Санкт-Петербурга
Стоимость и возможность брендирования лифтов в бизнес центрах в Санкт-Петербурге на момент запроса уточняйте у менеджеров.
Стоимость размещения и возможность полного брендирования лифта в бизнес центрах на момент запроса уточняйте у менеджеров.
За подробностями и скидками обращайтесь к менеджерам компании или оставляйте запрос на сайте по форме ниже.
Реклама на мониторах в бизнес-центрах Санкт-Петербурга
Стоимость размещения рекламы на мониторах в бизнес центрах в Санкт-Петербурге от 15 000 рублей до 87 000 рублей. За подробностями и скидками обращайтесь к менеджерам компании или оставляйте запрос на сайте по форме расположенной ниже.
Общая карта размещения рекламы в бизнес-центрах Санкт-Петербурга
Адресная программа - лайтбоксы
Адресная программа - лифтовые рамки
Адресная программа - брендированные стенды
Адресная программа - премиум БЦ
Адресная программа - лайтбоксы
Бизнес-центры Санкт-Петербурга в которых мы можем разместить Вашу рекламу :
№ | Наименование | Класс | Адрес | Площадь | Метро | Район |
п/п | БЦ | БЦ | БЦ | кв м | Формат рекламоносителя | Расположение рекламоносителя |
1 | Адмирал | B+ | Митрофаньевское ш. д.2, к 1, лит К | 12 000 | Балтийская | Адмиралтейский |
1,8х1,2 м | холл | |||||
2 | Балтика | B+ | Гапсальская ул. д.5 | 15 550 | Нарвская | Адмиралтейский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
3 | Бумажная 9 | B | Бумажная ул. д.9 | 9 000 | Нарвская | Адмиралтейский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
4 | Гапсаль | B | Гапсальская ул. д.1 | 6 000 | Нарвская | Адмиралтейский |
0,9х1,2 м | холл | |||||
5 | Космос | В | Циолковского улица, 9, Лит. А. к. 2 | 8 000 | Технологический Институт | Адмиралтейский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
6 | Обводный 24 | B | Обводного канала, 24, А | 15 000 | Обводный канал | Адмиралтейский |
1.2х1,8 м | холл | |||||
7 | Перспектива | B | Обводного канала наб., д.118 лит. Б | 15 000 | Балтийская | Адмиралтейский |
0,9х1,2 м | холл | |||||
8 | BolloevCenter | А | Гривцова пер 4 | 9040 | Сенная Площадь | Адмиралтейский |
0,9х1,2 м | холл | |||||
9 | Смоленка | В | Малый пр. В.О., д. 57, корп. 4, лит. Ж | 4 000 | Приморская | Василеостровский |
1.2х1,8 м | холл | |||||
10 | Соверен | А | В.О., Малый проспект, д. 22, литер А | 9 700 | Василеостровская | Василеостровский |
1.2х1,8 м | холл | |||||
11 | Биржа | В+ | 26-я линия В.О., 15 к2 лит А | 23 400 | Василеостровская, Спортивная | Василеостровский |
1.2х1,8 м | холл | |||||
12 | Смоленский | B+ | Уральская, 4 | 20 000 | Василеостровская | Василеостровский |
0,9х1,2 м | холл | |||||
13 | Морского Вокзала | B | Морской Славы пл. д.1 | 12 000 | Приморская | Василеостровский |
0,9х1,2 м | холл | |||||
14 | Дженсен Хаус | А | Макарова наб д.32 | 10 000 | Василеостровская | Василеостровский |
1,085х1,685 м | холл | |||||
15 | Преображенский | В+ | 14-я линия ВО д.7 | 9 600 | Василеостровская | Василеостровский |
1,8х1,2 м | холл | |||||
16 | Магнус | В+ | В.О. , 9-я линия д.34 | 7 760 | Василеостровская | Василеостровский |
1,8х1,2 м | холл | |||||
17 | Густаф | В+ | Средний пр. ВО д.38 | 9 000 | Василеостровская | Василеостровский |
1,8х1,2 м | холл | |||||
18 | Остров | В+ | Средний пр. В.О., 36 | 30 132 | Василеостровская | Василеостровский |
0,841х1,189 м | холл | |||||
19 | Сити Линк | B | 17я линия ВО д 4-6 | 20 000 | Василеостровская | Василеостровский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
20 | Акватория | В+ | Выборгская наб. д.61 | 24 500 | Лесная, Черная Речка | Выборгский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
21 | Аквилон | C | Новолитовская ул. 15 | 15 000 | Лесная | Выборгский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
22 | Вертикаль | С | Энгельса пр., 30 | 3 500 | Удельная | Выборгский |
0,9х1,2 м | холл | |||||
23 | Гельсингфорский | А | Гельсингфорская ул. д.4 | 12 000 | Выборгская | Выборгский |
1,085х1,685 м | холл | |||||
24 | Выборгская Застава | B+ | Б. Сампсониевский пр. д.68 | 15 700 | Выборгская | Выборгский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
25 | Красная Заря | В | Гельсингфорсская улица, 4 | 19 000 | Выборгская | Выборгский |
0,9х1,2 м | холл | |||||
26 | Нобель | B+ | Пироговская наб., 21 | 5 500 | Выборгская | Выбогрский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
27 | Сампсониевский | B | Б. Сампсониевский проспект, 32 | 20 000 | Выборгская | Выборгский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
28 | Эриксон | B+ | Б. Сампсониевский пр. д. 60 | 28 000 | Выборгская | Выборгский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
29 | Бенуа | А | Пискарёвский просп., 2, корп. 2 | 28 400 | Площадь Ленина | Калининский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
30 | THE OFFICE | B | Ключевая ул. д 30, лит А | 6 000 | Выборгская, Площадь Ленина | Калининский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
31 | Леон | B | Шоссе Революции д.3, к. 1 | 8 000 | Площадь Ленина | Калининский |
0,9х1,2 м | холл | |||||
32 | Петровский Форт | A | Финляндский пр-т, 4А | 17 000 | Площадь Ленина | Калининский |
1,8х1,2 м | холл | |||||
33 | Феникс | B+ | Свердловская наб. д. 4 Б | 6 500 | Площадь Ленина | Калининский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
34 | Возрождение | В | Возрождения ул. д.20А | 15 000 | Кировский Завод | Кировский |
0,9х1,2 м | холл | |||||
35 | Желтый Угол | B | М. Говорова д.35 | 13 000 | Нарвская | Кировский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
36 | Румба | B | Васи Алексеева ул. д.6 лит.А | 22 000 | Кировский Завод | Кировский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
37 | Истен | B | Магнитогорская ул. д.11 | 4 000 | Новочеркасская | Красногвардейский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
38 | Зима | А | Свердловская наб. д.44 | 11 840 | Площадь ленина | Красногвардейский |
1,685х1,085 м | холл | |||||
39 | Лиговский 74 | В | Лиговский пр., д. 74 | 10 200 | Новочеркасская | Красногвардейский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
40 | Ладога-центр | В | Стахановцев ул 14.к 1 | 10 200 | Новочеркасская | Красногвардейский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
41 | Русские самоцветы | В+ | Фаберже пл д 8 | 13 000 | Ладожская, Новочеркасская | Красногвардейский |
1,99х0,985 м | холл | |||||
42 | Леон | B+ | Шоссе Революции д.3, к. 1 | 8 000 | Новочеркасская | Красногвардейский |
0,9х1,2 м | холл | |||||
43 | Доминат | В+ | Магнитогорская улица, 30 | 9 900 | Ладожская | Красногвардейский |
0,89х1,49 м | холл | |||||
44 | Скандинавия | B+ | Революции шоссе, 69 к3 | 12 500 | Ладожская | Красногвардейский |
0,9х1,2 м | холл | |||||
45 | Глория | B+ | Дунайский пр. д.13 к.1 | 4 000 | Звездная | Московский |
1,2х1,8 м | рецепция | |||||
46 | К2 | B | Конституции пл. , 2 | 13 000 | Московская | Московский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
47 | Технополис | А | Пулковское шоссе 40/4 литер А | 44 000 | Звездная | Московский |
1х1,412 м видео-панель | холл | |||||
48 | Тэр Логистика | В | Лиговский пр. 254 | 4 000 | Московские Ворота | Московский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
49 | Бизнес парк | В | Цветочкая ул.,18 | 9 900 | Электросила | Московский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
50 | SETL CENTER | В+ | Ленинский проспект 153а | 30 000 | Московская | Московский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
51 | Мегапарк | B | Парковая ул. д. 4/ Заставская ул. д.7 | 3 000 | Московские Ворота | Московский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
52 | Юпитер | А | Стартовая ул д 6 Д | 16000 | Московская | Московский |
1,685х1,085 м | холл | |||||
53 | Охта | C | Ворошилова д.2-6 | 28 000 | Ладожская | Невский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
54 | INTECH | B+ | Чапаева ул. д.16 | 2 000 | Петроградская | Петроградский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
55 | Авеню | А | Аптекарская наб. д. 20 | 17 000 | Петроградская | Петроградский |
1,085х1,685 м | холл | |||||
56 | Тусар (Red Сadet) | В+ | Красного Курсанта ул, 25 | 5 000 | Чкаловская | Петроградский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
57 | Большой пр. 100 | С | Большой пр. ПС д.100 | 7 500 | Петроградская, Чкаловская | Петроградский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
58 | Дом Мод | С | Каменноостровский пр.д.37 А | 9 000 | Петроградская | Петроградский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
59 | Карповка | С | Медиков пр, дом 5 | 8 000 | Петроградская, Чкаловская | Петроградский |
0,9х1,2 м | холл | |||||
60 | Кронверк | B | Блохина ул. д. 9 | 7 500 | Спортивная | Петроградский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
61 | Левашевский 12 | С | Левашевский пр. д.12 | 16 000 | Чкаловская | Петроградский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
62 | Кантемировский | В+ | ул. Инструментальная, 3 Б | 49 500 | Чкаловская | Петроградский |
0,78х1,45 м | холл | |||||
63 | Петровский | B | Петровская коса д.1 | 3 450 | Чкаловская, Крестовский Остров | Петроградский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
64 | Веда Хаус | А | Петроградская наб., д. 20 | 21 000 | Чкалоская | Петроградский |
0,85 х 1,25 м | холл | |||||
65 | Петроградский | B | Большой пр. ПС д.29 | 5 000 | Чкаловская | Петроградский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
66 | Ривер Хаус | В+ | Академика Павлова д.5 | 28 000 | Петроградская | Петроградский |
1,11х1,71 м | холл | |||||
67 | Сити — Grand | В+ | Петроградская наб. д.18А | 13 213 | Петроградская | Петроградский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
68 | ТВ Полис | В | Чапыгина ул, 6 | 11 000 | Петроградская | Петроградский |
1,8х1,2 м | холл | |||||
69 | Толстой Сквер | А | Льва Толстого ул. д.9 | 9 800 | Петроградская | Петроградский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
70 | Чкаловский | B+ | Большая Зеленина, 8 к2 лит А | 10 600 | Чкаловская | Петроградский |
1,8х1,2 м | холл | |||||
71 | Априори | В+ | Большой пр. П.С., д. 58 | 12 500 | Чкаловская, петроградская | Петроградский |
0,96х1,620 м | холл | |||||
72 | Воронцов | B+ | Барочная 10 А | 11 870 | Чкаловская | Петроградский |
1,085х1,685 м | холл | |||||
73 | Ориенталь | В+ | Барочная ул. 12 лит Б | 5 000 | Чкаловская | Петроградский |
1,085х1,685 м | холл | |||||
74 | Nord House | B+ | Коломяжский пр. д.18 | 30 000 | Пионерская | Приморский |
1,8х1,2 м | холл | |||||
75 | Авиатор | B+ | Мебельная ул. д.12 | 13 000 | Старая Деревня | Приморский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
76 | Белоостровский | B | Белооостровская ул. д.20 | 6 000 | Черная речка | Приморский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
77 | Белый Остров | B+ | Сердобольская ул. д.64 Д | 11 000 | Черная Речка | Приморский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
78 | Гулливер | B+ | Торфяная Дорога д.7 | 26 000 | Старая Деревня | Приморский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
79 | Скай Трейд | B+ | ул. Репищева, 20 | 31 500 | Старая Деревня | Приморский |
1,085х1,685 м | холл | |||||
80 | Оптима | B | Торжковская ул. д. 5 | 21 000 | Черная Речка | Приморский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
81 | Президент | B+ | Ушаковская наб. д.5 | 6 500 | Черная Речка | Приморский |
1,8х1,2 м | холл | |||||
82 | Приморский | B+ | Липовая аллея д.9А | 16 000 | Старая Деревня | Приморский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
83 | Черная речка | B | Белоостровская, д. 22. | 7 500 | Черная речка | Приморский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
84 | Прогресс Сити | B+ | Черной Речки наб., д. 41 | 50 000 | Старая Деревня | Приморский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
85 | Содружество | В+ | Коломяжский пр., 27 | 27 300 | Пионерская | Приморский |
0,9х1,2 м | холл | |||||
86 | Таймс | В+ | Кантемировская ул., 2 | 4 000 | Черная Речка | Приморский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
87 | РЕСО (БДЦ) | А | Гаккелевская ул., 21 | 52 500 | Пионерская | Приморский |
1,085х1,685 м | ||||||
88 | Московский, 79A | B+ | Московский пр. д.79А | 5 000 | Фрунзенская | Фрунзенский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
89 | Кристалл | B | Седова ул. д.37 | 6 500 | Елизаровская | Фрунзенский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
90 | Лира | B | Днепропетровская ул. д. 57а | 6 000 | Лиговский Проспект | Фрунзенский |
1,2х1,8 м | холл | |||||
91 | Золотая Шпалерная | В+ | Шпалерная ул., 54, литера В | 10 387 | Чернышевская | Центральны |
1,2х1,8 м | холл | |||||
92 | Круг | B | Лиговский пр., д.113—115 | 3 500 | Лиговский Проспект | Центральный |
1,2х1,8 м | холл | |||||
93 | Лидваль | В+ | Большая Морская ул., д. 3 | 10 115 | Адмиралтейская | Центральный |
0,807 х 1,155 м | холл | |||||
94 | Литер Б | В | Лиговский пр., д. 43/45, лит.-Б | 1 870 | Площадь Восстания | Центральный |
1,2х1,8 м | холл | |||||
95 | Белые Ночи | А | Малая Морская, 23 | 8000 | Адмиралтейская | Центральный |
1,1х0,935 м | холл | |||||
96 | Невский 30 | B | Невский пр. д.30 | 7 000 | Невский Проспект | Центральный |
1,2х1,8 м | холл | |||||
97 | Таврический | В | Шпалерная ул. д.51 | 20 000 | Чернышевская | Центральный |
1,2х1,8 м | холл | |||||
98 | Мариинский | B+ | Реки Мойки наб. д.58 | 6 300 | Садовая | Центральный |
0,9х1,2 м | холл | |||||
99 | Призма Центр | В+ | Воронежская ул., д. 5 | 14 000 | Звенигородская | Центральный |
0,9х1,2 м | холл | |||||
100 | Пономарёв Центр | А | Малая Морская дом 18 | 13800 | Адмиралтейская | Центральный |
0,841×1,189 м | холл | |||||
101 | Оскар | А | наб. Фонтанки, 13 | 3670 | Невский Проспект | Центральный |
1,085х1,685 м | холл | |||||
102 | Преображенский Двор | А | Литейный пр., д. 26 | 39000 | Невский Проспект | Центральный |
1,085х1,685 м | холл | |||||
103 | Андрин | В+ | Лиговский пр., д. 123 А | 18200 | Лиговский Проспект | Центральный |
1,085х1,685 м | холл | |||||
104 | Атриум | А | Невский пр. дом 25 | 8600 | Центральный | Центральный |
1,085х1,685 м | холл | |||||
105 | СИНОП | А | Синопская наб., 22 | 21 200 | Площадь Восстания | Центральный |
1,085х1,685 м | холл | |||||
106 | Stels | А | Боровая ул, дом 32 | 10000 | Обводный канал | Центральный |
1,085х1,685 м | холл |
Адресная программа - лифтовые рамки
Бизнес-центры Санкт-Петербурга в которых мы можем разместить Вашу рекламу :
№ | Наименование | Класс | Адрес | Площадь | Метро | Район |
п/п | БЦ | БЦ | БЦ | кв м | Формат | |
1 | Baltis Plaza | В+ | Средний пр. ВО д.88 | 28 000 | ВО, Приморская | Василеостровский |
А3 | ||||||
3 | Механобр | B | 22-я линия ВО д.3 корп10 | 15 000 | Василеостровская | Василеостровский |
А3 | ||||||
4 | Морской Вокзал | В | Морской Славы пл. д.1 | 12 000 | Приморская | Василеостровский |
А3 | ||||||
5 | Смоленский | B | Уральская ул, 4 | 20 000 | Спортивная -2 | Василеостровский |
А3 | ||||||
6 | Преображенский | В+ | 14-я линия ВО д.7 | 9 600 | Василеостровская | Василеостровский |
А3 | ||||||
7 | Сити Линк | B | 17я линия ВО д 4-6 | 20 000 | Василеостровская | Василеостровский |
А3 | ||||||
8 | Балтика | B+ | Гапсальская ул. д. 5 | 30 000 | Нарвская | Адмиралтейский |
А3 | ||||||
9 | Гапсаль | B | Гапсальская ул. д.1 | 6 000 | Нарвская | Адмиралтейский |
А3 | ||||||
10 | Обводный 24 | B | Обводного канала, 24, А | 15 000 | Обводный канал | Адмиралтейский |
А3 | ||||||
11 | Бинар | С | Розенштейна ул. д. 21 | 4 700 | Балтийская | Адмиралтейский |
А3 | ||||||
12 | Московский | В | Московский пр. д 25 | 4000 | Технологический институт | Адмиралтейский |
А3 | ||||||
13 | Маркс | B+ | Измайловский пр., 29, лит. А | 4200 | Технологический институт | Адмиралтейский |
А3 | ||||||
14 | Измайловский | С | Измайловский просп., 4 | 2000 | Технологический институт | Адмиралтейский |
А3 | ||||||
14 | Адмиралтейский | В | Московский 22 | 6300 | Технологический институт | Адмиралтейский |
А3 | ||||||
15 | Партнёрство | B | ул. 7-я Красноармейская, дом 25 А | 3300 | Технологический институт | Адмиралтейский |
А3 | ||||||
16 | Рузовская | С | Рузовская, 21 | 2000 | Технологический институт | Адмиралтейский |
А3 | ||||||
17 | Троицкий Двор | С | Троицкий проспект, 6а | 2400 | Технологический институт | Адмиралтейский |
А3 | ||||||
18 | Соломон | В | Энгельса проспект, 154 | 9 000 | Пр Просвещения | Выбогрский |
А3 | ||||||
19 | Парнас | B | Домостроительная ул., д. 4 лит А | 10 000 | Пр Просвещения | Выборгский |
А3 | ||||||
20 | Лелион | С | Есенина, 19/2, | 6 500 | Пр Просвещения | Выборгский |
А3 | ||||||
21 | Асафьева | В | Асафьева 5 | 2 000 | Пр Просвещения | Выборгский |
А3 | ||||||
22 | Нобель | В+ | Пироговская наб., 21 | 5 500 | Выборгская | Выбогрский |
А3 | ||||||
23 | Аквилон | C | Новолитовская ул. 15 | 15 000 | Лесная | Выборгский |
А3 | ||||||
24 | Акватория | В+ | Выборгская наб д. 61 | 23 786 | Лесная, Черная Речка | Выборгский |
А3 | ||||||
25 | Выборгская Застава | В+ | Б. Сампсониевский д. 68 | 15 700 | Лесная | Выборгская |
А3 | ||||||
26 | Полюстровский 32 | B | Полюстровский пр. д.32 | 8 000 | Площадь Ленина | Выборгский |
А3 | ||||||
27 | Полюстровский 43 | B | Полюстровский пр. д.43 | 7 000 | Площадь Ленина | Выборгский |
А3 | ||||||
28 | Эриксон | B | Б. Сампсониевский пр. д. 60 | 28 000 | Выборгская | Выборгский |
А3 | ||||||
29 | Сампсониевский | B | Б. Сампсониевский проспект, 32 | 20 000 | Выборгская | Выборгский |
А3 | ||||||
30 | THE OFFICE | B | Ключевая ул. д 30, лит а | 6 000 | Выборгская, Площадь Ленина | Калининский |
А3 | ||||||
31 | Леон | B | Шоссе Революции д.3, к. 1 | 8 000 | Площадь Ленина | Калининский |
А3 | ||||||
32 | НЕВО-Центр | C | Киришская, д. 2, литер А | 20 000 | Гражданский Проспект | Калининский |
А3 | ||||||
33 | Пискаревский 25 | C | Пискаревский пр. д. 25 | 20 000 | Выборгская | Калининский |
А3 | ||||||
34 | Петровский Форт | A | Финляндский пр-т, 4А | 17 000 | Площадь Ленина | Калининский |
А-3 | ||||||
35 | Н49 | B | Непокоренных пр. д.49 | 15 000 | Площадь Мужества | Калининский |
А3 | ||||||
36 | Возрождение | В | Возрождения ул. д. 20А | 15 000 | Кировский завод | Кировский |
А3 | ||||||
37 | Космопро | C | Ленинский пр., д. 140, литер И | 8 000 | Ленинский Проспект | Кировский |
А3 | ||||||
38 | Алиот (Прин) | B | Возрождения ул. д.4 | 8 500 | Кировский Завод | Кировский |
А3 | ||||||
39 | Желтый Угол | B | Маршала Говорова д.35 | 13 000 | Нарвская | Кировский |
А3 | ||||||
40 | Румба | B | Васи Алексеева ул. д. 6 лит.А | 22 000 | Кировский Завод | Кировский |
А3 | ||||||
41 | Терминал | В+ | Маршала Говорова д.35 к 5 | 11 000 | Нарвская | Кировский |
А3 | холл | |||||
42 | Пропаганда | С | Трефолева д 35 | 12 000 | Кировский Завод, Нарвская | Кировский |
А4 | ||||||
43 | Энергия | В | Ленинский пр., 168 | 10 800 | Ленинский Проспект | Кировский |
А3 | ||||||
44 | Александр Невский | В+ | Малоохтинский пр-т д.61 | 4 700 | Новочеркасская | Красногвардейский |
А3 | ||||||
45 | Буревестник | C | Малоохтинский пр. д. 68 | 10 000 | Новочеркасская | Красногвардейский |
А3 | ||||||
46 | Ладога-центр | В | Стахановцев ул 14.к 1 | 10 200 | Новочеркасская | Красногвардейский |
А3 | ||||||
47 | Золотая Долина | В+ | Фаберже пл д 8 | 22 000 | Ладожская, Новочеркасская | Красногвардейский |
А2 | ||||||
47 | Охта-хаус | В+ | Индустриальный пр 44 к2 | 10 200 | Новочеркасская | Красногвардейский |
А-3 | ||||||
48 | Мануфактура | B | Цветочная ул. д.25 | 7 600 | Московские Ворота, Электросила | Московский |
А3 | ||||||
49 | Мегапарк | B | Заставская ул. д.7 + Заставская ул. д.22 | 3 000 | Московские Ворота | Московский |
А3 | ||||||
50 | Меридиан | А | Ленинский пр. д. 160 | 21 000 | Московская | Московский |
А3 | ||||||
51 | К2 | B | Конституции пл. , 2 | 13 000 | Московская | Московский |
А3 | ||||||
52 | Тер Логистика | B | Лиговский пр. 254 | 4 000 | Московские Ворота | Московский |
А3 | ||||||
53 | Бизнес парк | В | Цветочная ул.,18 | 9 900 | Электросила | Московский |
А3 | ||||||
54 | SETL CENTER | В+ | Ленинский проспект 153а | 30 000 | Московская | Московский |
А3 | ||||||
55 | Масштаб | В | Пулковское шоссе д. 35 | 17 000 | Московская, Звездная | Московский |
А3 | ||||||
56 | Renaissance Premium | А | Решетникова ул, д. 14 | 20 000 | Электросила, Московские ворота | Московский |
А3 | ||||||
57 | Каскад | B | Профессора Качалова ул д. 11 Б | 3 000 | Площадь Александра Невского | Невский |
А3 | ||||||
58 | ОВД | C | Обуховской Обороны пр. д.86К | 15 000 | Елизаровская | Невский |
А3 | ||||||
59 | Охта | В | Ворошилова д.2-6 | 28 000 | Ладожская | Невский |
А3 | ||||||
60 | Троицкое Поле | B | Обуховской Обороны, д. 116, корп. 1, лит. Е. | 15 000 | Пролетарская | Невский |
А3 | ||||||
61 | Бизнес Депо | B | Большая Разночинная ул., 14/5, лит.А | 6 700 | Чкаловская | Петроградский |
А3 | ||||||
62 | Большой П.С. 100 | B | Большой пр. ПС д.100 | 7 500 | Петроградская, Чкаловская | Петроградский |
63 | Кантемировский | В+ | Аптекарская наб. 12 | 49500 | Петроградская | Петроградский |
А3 | ||||||
64 | Кронверк | B | Блохина ул. д.9 | 7 500 | Спортивная | Петроградский |
А3 | ||||||
65 | Тусар | В+ | Красного Курсанта, ул 25 | 5 000 | Чкаловская | Петроградский |
66 | Астра | В+ | Лахтинская улица, 16 | 3 000 | Чкаловская | Петроградский |
А2 | ||||||
67 | Левашевский | C | Левашевский пр. д.12 | 16 000 | Чкаловская | Петроградский |
А3 | ||||||
68 | Льва Толстого,7 | B | Льва Толстого ул. д.7 | 4 700 | Петроградская | Петроградский |
А3 | ||||||
69 | Толстой Сквер | А | Льва Толстого ул. д.9 | 9 800 | Петроградская | Петроградский |
А4 | ||||||
70 | Ривер Хаус | А | Академика Павлова д.5Е | 28 000 | Петроградская, Чкаловская | Петроградский |
А3 | ||||||
71 | Чкаловский | В+ | Большая Зеленина ул. д. 10 | 10 600 | Чкаловская | Петроградский |
А3 | ||||||
72 | Белоостровский | B | Белоостровская ул. д.20 | 6 000 | Черная речка | Приморский |
А3 | ||||||
73 | Гулливер-2 | B+ | Торфяная Дорога д.7 | 26 000 | Старая Деревня | Приморский |
А3 | ||||||
74 | Норд Хаус | В+ | Коломяжский пр. д.18 | 30 000 | Пионерская | Приморский |
А3 | ||||||
75 | Приморский | B+ | Липовая аллея д.9 | 15 000 | Старая Деревня | Приморский |
А3 | ||||||
76 | Оптима | B | Торжковская д. 5 | 21 000 | Черная Речка | Приморский |
А3 | ||||||
77 | Черная речка | B | Белоостровская, д. 22. | 7 500 | Черная речка, Лесная | Приморский |
А3 | ||||||
78 | Таймс | В+ | Кантемировская ул., 2 | 4 000 | Черная Речка | Приморский |
А3 | ||||||
79 | Лира | B | Днепропетровская ул. д. 57а | 6 000 | Лиговский Проспект | Фрунзенский |
А3 | ||||||
80 | Марвел | B+ | Седова ул, дом 11 корпус 2 литера А. | 8 000 | Елизаровская | Фрунзенский |
А3 | ||||||
81 | Радуга | С | Кантемировская ул 12 А | 22 000 | Лесная | Выборгский |
А-3 | ||||||
82 | Москва | B+ | Александра Невского пл, д. 2 | 14 500 | Площадь Александра Невского | Центральный |
А3 | ||||||
83 | Нептун | B | Обводного канала наб. д. 93 А | 8 000 | Пушкинская | Центральный |
А3 | ||||||
84 | Таврический | И | Шпалерная ул. д.51 | 12 000 | Чернышевская | Центральный |
А3 | ||||||
85 | Stels | А | Боровая д 32 | 9000 | Лиговский Проспект | Центральный |
А3 | ||||||
86 | Ovental History | В+ | Социалистическая ул. д.14 | 8 000 | Звенигородская | Центральный |
А3 | ||||||
87 | Офисный центр (Литер Б) | B+ | Лиговский пр., д. 43/45 | 5 000 | Маяковская | Центральный |
А-3 | ||||||
88 | Золотая Шпалерная | В+ | Шпалерная ул., 54, литера В | 10 387 | Чернышевская | Центральны |
А-3 | ||||||
89 | Трезубец | В+ | Ефимова ул., д 4 | 14 000 | Сенная Площадь | Центральный |
А3 | ||||||
90 | Преображенский Двор | А | Литейный пр., д. 26 | 39000 | Невский Проспект | Центральный |
А-3 | ||||||
91 | Авеню | А | Аптекарская наб. д. 20 | 17 000 | Петроградская | Петроградский |
А-3 | холл |
Адресная программа - брендированные стенды
№ | Наименование БЦ | Класс | Адрес | Площадь | Метро | Район |
п/п | Кючевые арендаторы | БЦ | БЦ | кв м | Формат рекламоносителя | Расположение рекламоносителя |
1 | Дженсен Хаус | А | 3-я линия Васильевского острова, 62 | 10 000 | Василеостровская | Василеостровский |
Газпромнефть Марин Бункер, Газпром Шиппинг, Газпромнефть-Битумные материалы | 1,085х1,685 м | холл | ||||
2 | Эриксон | B+ | Б. Сампсониевский пр. д. 60 | 28 000 | Выборгская | Выборгский |
