Размещение рекламы на сайте Банки.ру
Банки.ру — независимый финансовый супермаркет номер один в России.
Ежемесячно пользователи сервиса оставляют более полумиллиона заявок на банковские, страховые и инвестиционные продукты.
Ежемесячная аудитория Банки.ру превышает 11 миллионов уникальных пользователей.
PR | Стоимость | |
Партнерский материал (наценка 25% за работу редактора) | От 350 000 | |
Спецпроект | От 1 500 000 | |
Пресс-релиз | 80000 | |
Новость ов Ленте новостей | 100000 | |
Видеоинтервью | 500000 | |
Видеоформат fintok (2 материала) | 500000 | |
Аналитика: исследования и опросы | договорная | |
Медийная реклама | ||
Текстово-графический блок | CPC | 150 |
Баннер на главной странице | CPM | 4000 |
Баннер-перетяжка в продуктовых разделах | CPM | 2500 |
Баннер в продуктовых разделах | CPM | 1200 |
Баннер в непродуктовых разделах | CPM | 450 |
Брендирование поиска | CPM | 4000 |
Брендирование подложки: | ||
Новости | неделя | 400000 |
Курсы валют | неделя | 500000 |
Ипотека | неделя | 500000 |
Дебетовые карты | неделя | 200000 |
Кредитные карты | неделя | 180000 |
Автокредиты | неделя | 100000 |
Инвестиции | неделя | 300000 |
Продукт месяца: | ||
Вклад | CPC | 150 |
Потребительский кредит | месяц | 1100000 |
Кредитная карта | месяц | 600000 |
Дебетовая карта | месяц | 600000 |
Ипотечный кредит | месяц | 1500000 |
Автокредиты | месяц | 80000 |
Микрозайм | месяц | 500000 |
РКО | месяц | 300000 |
Промо-блок в меню: | ||
Вклады | месяц | 350000 |
Кредиты | месяц | 400000 |
Карты | месяц | 200000 |
Ипотека | месяц | 350000 |
Страхование | месяц | 200000 |
Инвестиции | месяц | 300000 |
Бизнес | месяц | 200000 |
Наценка на гео таргетинг 25% | ||
Сезонные коэффициенты на медийную рекламу: Январь — сентябрь — 1 Октябрь — декабрь — 1.2 | ||
Минимальная сумма заказа 120 000 руб | ||
тех. Требования для медийных форматов: https://reklabank.ru/wp-content/uploads/2021/06/banki.ru_banners_requirements.pdf |